Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | 10:e generationens Intel® Core™ i5 |
Processor | i5-10210U |
Processorkärnor | 4 |
Processorfrekvens | 1,6 GHz |
Processorboostfrekvens | 4,2 GHz |
Processorsockel | BGA 1528 |
Processorns cache | 6 MB |
Processorns cachetyp | L3 |
Processortrådar | 8 |
Systembuss, hastighet | 4 GT/s |
Processorlitografi | 14 nm |
Processorns driftlägen | 64-bit |
Processorns kodnamn | Comet Lake |
Värmeavledningseffekt (TDP) | 15 W |
Konfigurerbar TDP-upfrekvens | 2,1 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
Konfigurerbar TDP-down | 10 W |
Konfigurerbar TDP-downfrekvens | 0,8 GHz |
T-junction | 100 ° C |
PCI Express-kortplatser version | 3.0 |
Högsta antal PCI Express-platser | 16 |
PCI Express konfigurationer | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Högsta internminne som stöds av processorn | 64 GB |
Minnestyper som stöds av processorn | DDR4-SDRAM,LPDDR3-SDRAM |
Minnesklockfrekvens som stöds av processorn | 2666,2133 MHz |
Minnesbandbredd som stöds av processorn (max) | 41,66 GB/s |
Minne |
---|
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Internminne | 8 GB |
Minneslayout | 1 x 8 GB |
Minnesplatser | 1x DIMM |
Minne klockhastighet | 2666 MHz |
ECC | |
Lagringsmedia |
---|
Inbyggd kortläsare | |
Total lagringskapacitet | 256 GB |
Optisk enhetstyp | Nej |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 256 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | NVMe |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Grafiken |
---|
Diskret grafikkort | |
Ombord grafikkort | |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics |
Basfrekvens för inbyggt grafikkort | 300 MHz |
Högsta dynamiska frekvens för inbyggt grafikkort | 1100 MHz |
Maximalt inbyggt grafikadapterminne | 32 GB |
Antal skärmar som stöds (inbyggt grafikkort) | 3 |
DirectX-version på inbyggt grafikkort | 12.0 |
OpenGL-version på inbyggt grafikkort | 4.5 |
Grafik enhets-ID | 0x9B41 |
Antal exekveringsenheter | 24 |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | |
Anslutningar |
---|
Antal USB 2.0 anslutningar | 3 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 3 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Linje ut | |
Linje in | |
Combo hörlurar / mikrofon-port | |
Design |
---|
Chassityp | Mini Tower |
Antal 2,5 "vikar | 1 |
Produktens färg | Svart |
Ursprungsland | Kina |
Prestanda |
---|
Produkttyp | Mini-PC |
Positionering på marknaden | Everyday |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 10 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Processor specialfunktioner |
---|
Intel® 64 | |
Förstärkt Intel Speedstep Technology | |
Inbäddade alternativ | |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | |
Intel Clear Video Technology | |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | |
Intel® TSX-NI | |
Idle stater | |
Termiska övervakningsteknik | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | |
Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI) | |
Intel® Secure Key | |
Intel® OS Guard | |
Intel® Trusted Execution Technology | |
Execute Disable Bit-säkerhet | |
Intel® Flex minnesåtkomst | |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | |
Processorns förpackningsstorlek | 46 x 24 mm |
Stödda instruktionsset | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | |
ARK-ID för processor | 195436 |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | |
Intel® Quick Sync Video Technology | |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | |
Special features |
---|
HP JumpStart | |
HP Support Assistant | |
Strömtillförsel |
---|
Strömförsörjning | 65 W |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 50 - 95 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Certifikat |
---|
Låg halogenhalt | |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 177 mm |
Djup | 175 mm |
Höjd | 34 mm |
Vikt | 1,25 kg |
Förpackningens bredd | 498 mm |
Låddjup | 235 mm |
Höjd | 132 mm |
Vikt inkl. förpackning | 3,4 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Display inkluderad | |
Mus inkluderad | |
Tangentbord inkluderat | |