Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | laser |
Utskrift | Färgutskrift |
Dubbelsidig utskrift | |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
Färg på utskriftsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 46 ppm |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 46 ppm |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A3) | 26 ppm |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A3) | 26 ppm |
Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Brev) | 26 ppm |
Dubbelsidig utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Brev) | 26 ppm |
Övre utskriftsmarginal (min) | 5 mm |
Nedre utskriftsmarginal (min) | 5 mm |
Vänster utskriftsmarginal (min) | 5 mm |
Höger utskriftsmarginal (min) | 5 mm |
Kopiera |
---|
Kopiering | Färgkopiering |
Dubbelsidig kopiering | |
Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 46 kopior per minut |
Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 46 kopior per minut |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A3) | 26 kopior per minut |
Kopieringshastighet (färg, normal kvalitet, A3) | 26 kopior per minut |
Tid till första kopia (svart, normal) | 5,6 s |
Tid till första kopia (färg, normal) | 7,7 s |
Maximalt antal kopior | 9999 kopior |
Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
Skanning |
---|
Skanning | Färgscanning |
Dubbelsidig skanning | |
Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 DPI |
Maximalt skanningsområde | 297 x 864 mm |
Skanningstyp | Flatbädd och automatisk dokumentmatare |
Skanningsteknik | CIS/CCD |
Scanningshastighet (färg) | 90 ppm |
Skanningshastighet (svart) | 90 ppm |
Bildkomprimeringsformat | JPG, PNG, RAW, TIFF |
Dokument som stöds | PDF,RTF |
Gråskalenivå | 256 |
Egenskaper |
---|
Driftcykel per månad | 200000 sidor per månad |
Rekommenderad arbetscykel | 5000 - 10000 sidor per månad |
Digital avsändare | |
Antal bläckpatroner | 4 |
Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
Språk för sidbeskrivning | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Ursprungsland | Japan |
HP segment | Enterprise |
Ingående och utgående kapacitet |
---|
Total inmatningskapacitet | 650 ark |
Total utmatningskapacitet | 500 ark |
Flerfunktionsfack | |
Flerfunktionsfack, kapacitet | 100 ark |
Automatisk dokumentmatare (ADF), utmatningskapacitet | 200 ark |
Maximal inmatningskapacitet | 3900 ark |
Maximal utmatningskapacitet | 500 ark |
Pappershantering |
---|
Högsta ISO A-seriestorlek | A3 |
Pappersfackets typ av media | Glättat papper, Tjockt papper, Plain paper, återvunnit papper |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | 16K, Oficio |
JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5,B6 |
Kuvertstorlek | B5,C5,C6,DL |
Anslutningar |
---|
Direktutskrift | |
USB-port | |
Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
Nätverk |
---|
Nätverksansluten (Ethernet) | |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Prestanda |
---|
Maximalt internminne | 3072 MB |
Minnesplatser | 1 |
Intern lagringskapacitet | 5 GB |
Inbyggd kortläsare | |
Inbyggd processor | |
Processorfrekvens | 1200 MHz |
Tekniska data |
---|
Hållbarhetscertifiering | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Design |
---|
Produktens färg | Svart, Vit |
Positionering på marknaden | Business |
Inbyggd display | |
Displaytyp | LCD |
Upplösning | 1024 x 768 pixlar |
Pekskärm | |
Kontrolltyp | Röra |
Strömtillförsel |
---|
Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 900 W |
Strömförbrukning (driftläge) | 100 W |
Strömförbrukning i väntläge | 0,8 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,07 W |
AC-inspänning | 220 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Special features |
---|
HP ImageREt-utskriftsteknik | HP ImageREt 4800 |
HP ePrint | |
HP Web Jetadmin | |
HP JetAdvantage Secure Print | |
HP Management tools | HP Device Toolbox; HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy Agent |
Miljökrav |
---|
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 30 - 70% |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 40 ° C |
Temperatur vid drift | 10 - 32,5 ° C |
Fuktighet (förvaring) | 10 - 80% |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 585 mm |
Djup | 663 mm |
Höjd | 710 mm |
Vikt | 70,9 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 856 mm |
Låddjup | 760 mm |
Höjd | 972 mm |
Vikt inkl. förpackning | 92,1 kg |