Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | laser |
Utskrift | Färgutskrift |
Dubbelsidig utskrift | |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
Maximal upplösning | 600 x 600 DPI |
Färg på utskriftsupplösning | 600 x 600 DPI |
Utskriftsupplösning, svart | 600 x 600 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 27 ppm |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 27 ppm |
Tid för första utskrift (svart) | 9,7 s |
Tid för första utskrift (färg) | 11,3 s |
Övre utskriftsmarginal (min) | 4,23 mm |
Nedre utskriftsmarginal (min) | 4,23 mm |
Vänster utskriftsmarginal (min) | 4,23 mm |
Höger utskriftsmarginal (min) | 4,23 mm |
Kopiera |
---|
Kopiering | Färgkopiering |
Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 27 kopior per minut |
Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 27 kopior per minut |
Maximalt antal kopior | 999 kopior |
Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
Funktion för kopiering av id-kort | |
Skanning |
---|
Skanning | Färgscanning |
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
Maximal skannerupplösning | 1200 x 1200 DPI |
Maximalt skanningsområde | 216 x 356 mm |
Skanningstyp | Flatbädd och automatisk dokumentmatare |
Skanningsteknik | CIS |
Skanning till | Cloud, E-post, USB |
Scanningshastighet (färg) | 20 ppm |
Skanningshastighet (svart) | 29 ppm |
Bildkomprimeringsformat | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Dokument som stöds | PDF |
Fax |
---|
Fax | Nej |
Egenskaper |
---|
Driftcykel per månad | 50000 sidor per månad |
Antal bläckpatroner | 4 |
Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
Språk för sidbeskrivning | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
Ursprungsland | Kina |
HP segment | Litet medelstort företag |
Ingående och utgående kapacitet |
---|
Total inmatningskapacitet | 300 ark |
Total utmatningskapacitet | 150 ark |
Maximal inmatningskapacitet | 850 ark |
Pappershantering |
---|
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Pappersfackets typ av media | Finpapper, Kuverter, Glättat papper, Etiketter, Fotopapper, Plain paper, Vykort, Förtryckt, återvunnit papper, Grovt papper |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | 16K |
JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5,B6 |
Foto-pappersstorlekar | 10x15 cm |
Anslutningar |
---|
Direktutskrift | |
USB-port | |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | |
Nätverksansluten (Ethernet) | |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Prestanda |
---|
Internminne | 512 MB |
Maximalt internminne | 512 MB |
Inbyggd processor | |
Processorfrekvens | 1200 MHz |
Tekniska data |
---|
Sustainability certificates | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Design |
---|
Produktens färg | Svart, Vit |
Positionering på marknaden | Hem och kontor |
Inbyggd display | |
Displaytyp | CGD |
Skärm diagonal | 10,9 cm (4.3") |
Pekskärm | |
Kontrolltyp | Röra |
Färgdisplay | |
Strömtillförsel |
---|
Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 550 W |
AC-inspänning | 220 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Special features |
---|
HP ePrint | |
HP Auto-On/Auto-Off | |
HP Management tools | HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver |
Systemkrav |
---|
Windows-operativsystem som stöds | Ja |
Mac-operativsystem som stöds | Ja |
Miljökrav |
---|
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 70% |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 40 ° C |
Temperatur vid drift | 15 - 27 ° C |
Certifikat |
---|
Certifiering | CSA (Canada), ANZ (Australia & New Zealand), TUV and GS Mark (Germany), BSMI (Taiwan), CCC (China), KC & KCC (South Korea), NOM (Mexico), Malaysia, Singapore, Chile, Vietnam, Eastern European approvals, CE Marking, FCC approval, BIS(India), S-Mark(Argentina), UL listed and etc. |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 416 mm |
Djup | 472 mm |
Höjd | 400 mm |
Vikt | 23,3 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 597 mm |
Låddjup | 497 mm |
Höjd | 490 mm |
Vikt inkl. förpackning | 26,8 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Patron (er) som ingår | |
Kabel inkluderad | USB |