Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | laser |
Utskrift | Färgutskrift |
Dubbelsidig utskrift | |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Manuell |
Maximal upplösning | 600 x 600 DPI |
Färg på utskriftsupplösning | 600 x 600 DPI |
Utskriftsupplösning, svart | 600 x 600 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 21 ppm |
Övre utskriftsmarginal (min) | 5 mm |
Nedre utskriftsmarginal (min) | 5 mm |
Vänster utskriftsmarginal (min) | 5 mm |
Höger utskriftsmarginal (min) | 5 mm |
Kopiera |
---|
Kopiering | Färgkopiering |
Dubbelsidig kopiering | |
Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 21 kopior per minut |
Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 21 kopior per minut |
Skanning |
---|
Skanning | Färgscanning |
Dubbelsidig skanning | |
Optisk skanningsupplösning | 300 x 300 DPI |
Maximal skannerupplösning | 1200 x 1200 DPI |
Maximalt skanningsområde | 215,9 x 355,6 mm |
Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
Skanningsteknik | CIS |
Skanning till | E-post, Fil, USB |
Bildkomprimeringsformat | JPG, PNG, RAW, TIFF |
Dokument som stöds | PDF |
Fax |
---|
Fax | Nej |
Egenskaper |
---|
Driftcykel per månad | 40000 sidor per månad |
Duplex-funktioner | Stöds inte |
Digital avsändare | |
Antal bläckpatroner | 4 |
Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
Språk för sidbeskrivning | PCL 5c, PCL 6, PCLm, PCLmS, PDF, PWG, PostScript 3, URF |
HP segment | Litet medelstort företag |
Ingående och utgående kapacitet |
---|
Totalt antal inmatningsfack | 2 |
Total inmatningskapacitet | 250 ark |
Total utmatningskapacitet | 100 ark |
Maximalt antal inmatningsfack | 2 |
Maximal inmatningskapacitet | 250 ark |
Maximal utmatningskapacitet | 100 ark |
Pappershantering |
---|
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Pappersfackets typ av media | Finpapper, Kartong, Kuverter, Glättat papper, Tjockt papper, Etiketter, Brevhuvud, Lättviktspapper, Fotopapper, Plain paper, återvunnit papper, Grovt papper, Genomsynligheter |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5 |
ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5 |
Anslutningar |
---|
Direktutskrift | |
USB-port | |
Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | |
Nätverksansluten (Ethernet) | |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Prestanda |
---|
Internminne | 256 MB |
Maximalt internminne | 256 MB |
Inbyggd kortläsare | |
Inbyggd processor | |
Processorfrekvens | 800 MHz |
Design |
---|
Produktens färg | Vit |
Positionering på marknaden | Hem och kontor |
Inbyggd display | |
Skärm diagonal | 6,86 cm (2.7") |
Färgdisplay | |
Strömtillförsel |
---|
Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 361 W |
Strömförbrukning (driftläge) | 7,8 W |
Strömförbrukning i väntläge | 0,8 W |
Special features |
---|
HP dynamisk säkerhet | |
Systemkrav |
---|
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1 |
Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Linux operativsystem som stöds | Ja |
Serveroperativsystem som stöds | Windows Server 2008 R2 |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | -20 - 40 ° C |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Hållbara tekniker och material | Kvicksilverfri |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 420 mm |
Djup | 388,6 mm |
Höjd | 334,1 mm |
Vikt | 18 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 498 mm |
Låddjup | 398 mm |
Höjd | 490 mm |
Vikt inkl. förpackning | 20,3 kg |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 84433100 |
Lastpallens bruttovikt | 509,9 g |
Lager per lastpall | 4 styck |
Produkter per lastpall | 24 styck |
Tekniska data |
---|
Ytterförpackningar per lastpallslager | 6 styck |
Övrigt |
---|
Pallet-mått (B x L x H) | 1200 x 1000 x 2110 mm |