Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Termisk bläckstråle |
Utskrift | Färgutskrift |
Dubbelsidig utskrift | |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
Maximal upplösning | 2400 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 50 ppm |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 50 ppm |
Utskriftshastighet (Svart, utkast, A4/US Brev) | 75 ppm |
Utskriftshastighet (färg, utkast, A4/US Letter) | 75 ppm |
Tid för första utskrift (svart) | 7,1 s |
Tid för första utskrift (färg) | 7,3 s |
Övre utskriftsmarginal (min) | 4,2 mm |
Nedre utskriftsmarginal (min) | 4,2 mm |
Vänster utskriftsmarginal (min) | 4,2 mm |
Höger utskriftsmarginal (min) | 4,2 mm |
Funktion för lagrad utskrift | |
N-upp-utskrift | 2,4,6,9,16 |
Utskrift av vattenstämplar | |
Kopiera |
---|
Kopiering | Färgkopiering |
Dubbelsidig kopiering | |
Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 50 kopior per minut |
Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 50 kopior per minut |
Duplex kopieringshastighet (Brev, svartvitt) | 25 ppm |
Tid till första kopia (svart, normal) | 7,4 s |
Tid till första kopia (färg, normal) | 8,9 s |
Maximalt antal kopior | 9999 kopior |
Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
Funktion för bakgrundjustering | |
Skanning |
---|
Skanning | Färgscanning |
Dubbelsidig skanning | |
Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 DPI |
Maximalt skanningsområde | 216 x 356 mm |
Skanningstyp | Flatbädd och automatisk dokumentmatare |
Skanningsteknik | CIS |
Skanning till | E-post, FTP, USB |
Scanningshastighet (färg) | 40 ppm |
Skanningshastighet (svart) | 44 ppm |
Skanningshastighet (svart) | 44 tum/min |
Skanningshastighet (färg) | 40 tum/min |
Bildkomprimeringsformat | JPEG,TIFF |
Dokument som stöds | PDF,XPS |
Gråskalenivå | 256 |
TWAIN-version | 2,1 |
Fax |
---|
Fax | Nej |
Egenskaper |
---|
Driftcykel per månad | 80000 sidor per månad |
Rekommenderad arbetscykel | 2000 - 7500 sidor per månad |
Digital avsändare | |
Antal bläckpatroner | 4 |
Språk för sidbeskrivning | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3 |
Allt-i-ett-multitasking | |
HP segment | Enterprise |
Ingående och utgående kapacitet |
---|
Totalt antal inmatningsfack | 2 |
Total inmatningskapacitet | 500 ark |
Total utmatningskapacitet | 300 ark |
Pappersinmatningstyp | Pappersfack, Arkmatad |
Automatisk dokumentmatare (ADF) | |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 100 ark |
Maximalt antal inmatningsfack | 5 |
Maximal inmatningskapacitet | 2050 ark |
Pappershantering |
---|
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Pappersfackets typ av media | Finpapper, Kuverter, Glättat papper, Tjockt papper, Etiketter, Lättviktspapper, matt papper, Fotopapper, Plain paper, återvunnit papper, Silkepapper, Halvglansigt papper |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B4,B5 |
ISO C-serie storlek (C0...C9) | C5,C6 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | 16K, Executive, Hagaki-kort, Legal, Letter, Oficio, Kontoutdrag |
JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5,B6 |
Kuvertstorlek | 10,B5,C5,C6,DL,Monarch |
Foto-pappersstorlekar | 10x15 cm |
Foto-pappersstorlekar (imperial) | 4x6,5x7,5x8 |
Pappersfackets mediavikt | 60 - 120 g/m ^ |
Mediavikt, automatisk dokumentmatare | 45 - 199 g/m ^ |
Duplex medievikter | 60 - 120 g/m ^ |
Anslutningar |
---|
Standardgränssnitt | USB |
Direktutskrift | |
USB-port | |
Antal USB 2.0 anslutningar | 3 |
Nätverk |
---|
Nätverksansluten (Ethernet) | |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Prestanda |
---|
Internminne | 2048 MB |
Maximalt internminne | 2816 MB |
Minnesplatser | 1 |
Inbyggd processor | |
Processorfrekvens | 1200 MHz |
Ljudtrycksnivå (kopiering) | 55 dB |
Ljudtrycksnivå (scanning) | 51 dB |
Tekniska data |
---|
Hållbarhetscertifiering | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Design |
---|
Produktens färg | Svart, Vit |
Positionering på marknaden | Business |
Inbyggd display | |
Skärm diagonal | 20,3 cm (8") |
Pekskärm | |
Kontrolltyp | Röra |
Färgdisplay | |
Strömtillförsel |
---|
Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 62 W |
Medelströmförbrukning vid kopiering | 3,2 W |
Strömförbrukning (driftläge) | 24 W |
Strömförbrukning i väntläge | 0,65 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
Typisk elföbrukning | 1,869 kWh/vecka |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Special features |
---|
HP PageWide-teknik | |
HP ePrint | |
HP SureSupply | |
HP Web Jetadmin | |
HP Sure Start | |
HP JetAdvantage Private Print | |
HP JetAdvantage Secure Print | |
HP Auto-On/Auto-Off | |
HP-programvara tillhandahålls | HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience, HP Update, HP Connected |
Systemkrav |
---|
Windows-operativsystem som stöds | Ja |
Mac-operativsystem som stöds | Ja |
Linux operativsystem som stöds | Ja |
Miljökrav |
---|
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Temperaturintervall (förvaring) | 0 - 60 ° C |
Temperatur vid drift | 15 - 30 ° C |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
Certifikat |
---|
Certifiering | CISPR 22:2008 Class A
EN 55022:2010 Class A
FCC CFR 47 Part 15
ICES-003
Issue 5
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008 |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 934 mm |
Minsta bredd | 136 cm |
Djup | 752 mm |
Höjd | 786 mm |
Vikt | 32,3 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 705 mm |
Låddjup | 628 mm |
Höjd | 692 mm |
Vikt inkl. förpackning | 40,4 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Patron (er) som ingår | |
Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 6000 sidor |
Drivrutiner medföljer | |
Strömkabel ingår | |
Snabbinstallationsguide | |
Logistikdata |
---|
Antal lager | 3 |
Pall, kvantitet | 6 styck |
Övrigt |
---|
CD med programvara | |
Dokumentations-CD | |
Utmatningsval | Ja |