Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Termisk bläckstråle |
Utskrift | Färgutskrift |
Dubbelsidig utskrift | |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Manuell |
Maximal upplösning | 4800 x 1200 DPI |
Färg på utskriftsupplösning | 4800 x 1200 DPI |
Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 8,5 ppm |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
Utskriftshastighet (Svart, utkast, A4/US Brev) | 20 ppm |
Utskriftshastighet (färg, utkast, A4/US Letter) | 16 ppm |
Tid för första utskrift (svart) | 15 s |
Tid för första utskrift (färg) | 19 s |
Kopiera |
---|
Kopiering | Färgkopiering |
Maximal kopieringsupplösning | 300 x 300 DPI |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 6 kopior per minut |
Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 3 kopior per minut |
Maximalt antal kopior | 9 kopior |
Skanning |
---|
Skanning | Färgscanning |
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
Maximalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
Skanningstyp | Flatbädd och automatisk dokumentmatare |
Skanningsteknik | CIS |
Bildkomprimeringsformat | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Dokument som stöds | PDF |
Gråskalenivå | 256 |
Fax |
---|
Fax | Färgfaxning |
Faxupplösning (svart) | 150 x 150 DPI |
Faxupplösning (färg) | 150 x 150 DPI |
Modemhastighet | 14,4 Kbit/s |
Automatisk återuppringning | |
Fax vidarekoppling | |
Egenskaper |
---|
Driftcykel per månad | 1000 sidor per månad |
Rekommenderad arbetscykel | 100 - 300 sidor per månad |
Antal bläckpatroner | 2 |
Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
Språk för sidbeskrivning | PCL 3 GUI,PCLm,URF |
Ursprungsland | Kina |
HP segment | Hem, Hemmakontor |
Ingående och utgående kapacitet |
---|
Totalt antal inmatningsfack | 1 |
Total utmatningskapacitet | 25 ark |
Automatisk dokumentmatare (ADF) | |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 35 ark |
Pappershantering |
---|
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Maximal utskriftstorlek | 215 x 355 mm |
Pappersfackets typ av media | Kuverter, Fotopapper, Plain paper |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4,A6 |
ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Legal, Letter |
Kuvertstorlek | DL |
Foto-pappersstorlekar | 10x15 cm |
Foto-pappersstorlekar (imperial) | 4x6,5x7,8x10 |
Anslutningar |
---|
USB-port | |
Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | |
Nätverksansluten (Ethernet) | |
Wi-Fi-standarder | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Prestanda |
---|
Internminne | 86 MB |
Maximalt internminne | 512 MB |
Inbyggd kortläsare | |
Inbyggd processor | |
Processorfrekvens | 180 MHz |
Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 55 dB |
Design |
---|
Produktens färg | Vit |
Positionering på marknaden | Hem och kontor |
Inbyggd display | |
Displaytyp | LCD |
Strömtillförsel |
---|
Strömförbrukning i väntläge | 1 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,1 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Special features |
---|
HP Instant Ink | |
HP Instant Ink, varaktighet | 3 månad (er) |
Systemkrav |
---|
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10,Windows 7 |
Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Miljökrav |
---|
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 15 - 80% |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 60 ° C |
Temperatur vid drift | 5 - 40 ° C |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 428 mm |
Djup | 332 mm |
Höjd | 200 mm |
Vikt | 4,82 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 475 mm |
Låddjup | 242 mm |
Höjd | 405 mm |
Vikt inkl. förpackning | 6,19 kg |