Display |
---|
Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Paneltyp | AHVA |
Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
Svarstid (medel) | 12 ms |
HD-typ | Quad HD |
Skärmtyp | LED |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA),720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1366 x 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440 |
Bildförhållande | 16:9 |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
3D kompatibilitet | |
Bildpunktavstånd | 0,233 x 0,233 mm |
Prestanda |
---|
HP segment | Business |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | |
Inbyggd kamera | |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Medical |
Produktens färg | Vit |
Ursprungsland | Kina |
Certifiering | CB; CCC; CSA; DICOM Part14; FCC; Microsoft WHQL Certification (Windows 10); WEEE; IEC 60950; China Energy Label (CEL) Grade 3; IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2; IP32 |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | |
USB-hubbversion | 2.0 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
DVI-port | |
Antal HDMI-portar | 1 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
HDCP | |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | |
Produktvikt (oz) | |
Skärmgränssnitt (OSD) | |
Plug & Play-kompatibel | |
Strömtillförsel |
---|
Strömförbrukning (vanlig) | 45 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning (max) | 55 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Årlig energiförbrukning | 45 kWh |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 644 mm |
Djup (med stativ) | 197 mm |
Höjd (med stativ) | 393 mm |
Förpackning |
---|
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
Förpackningens bredd | 751 mm |
Låddjup | 190 mm |
Höjd | 506 mm |
Vikt inkl. förpackning | 6,8 kg |
Övrigt |
---|
Inbyggd TV mottagare | |
Energy efficiency class (old) | B |