Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | laser |
Utskrift | Svartvit utskrift |
Dubbelsidig utskrift | |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 65 ppm |
Uppvärmningstid | 170 s |
Tid för första utskrift (svart) | 5,2 s |
Kopiera |
---|
Kopiering | Svartvit kopiering |
Dubbelsidig kopiering | |
Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 61 kopior per minut |
Maximalt antal kopior | 99999 kopior |
Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
Skanning |
---|
Skanning | Färgscanning |
Dubbelsidig skanning | |
Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 DPI |
Maximalt skanningsområde | 216 x 356 mm |
Skanningstyp | Flatbädd och automatisk dokumentmatare |
Skanningsteknik | CCD |
Skanning till | E-post, FTP, Fax, USB |
Scanningshastighet (färg) | 83 ppm |
Skanningshastighet (svart) | 83 ppm |
Bildkomprimeringsformat | JPEG,TIFF |
Dokument som stöds | HTML,PDF,RTF,TXT |
Gråskalenivå | 256 |
Scanningsdrivrutiner | TWAIN |
Fax |
---|
Fax | Färgfaxning |
Faxupplösning (svart) | 300 x 300 DPI |
Modemhastighet | 33,6 Kbit/s |
Faxminne | 500 sidor |
Automatisk återuppringning | |
Fax vidarekoppling | |
Fax, fördröjd sändning | |
Egenskaper |
---|
Driftcykel per månad | 300000 sidor per månad |
Rekommenderad arbetscykel | 5000 - 30000 sidor per månad |
Antal bläckpatroner | 1 |
Skrivarfäger | Svart |
Språk för sidbeskrivning | PCL 5,PCL 6,PDF,PostScript 3 |
HP segment | Enterprise |
Ingående och utgående kapacitet |
---|
Totalt antal inmatningsfack | 3 |
Total inmatningskapacitet | 3200 ark |
Total utmatningskapacitet | 1000 ark |
Automatisk dokumentmatare (ADF) | |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 150 ark |
Pappershantering |
---|
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Pappersfackets typ av media | Finpapper, Kartong, Kuverter, Brevhuvud, Plain paper, Förtryckt, återvunnit papper |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Executive, Legal, Letter, Kontoutdrag |
JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5,B6 |
Kuvertstorlek | 9,10,B5,C5,C6,DL,Monarch |
Foto-pappersstorlekar (imperial) | 4x6" |
Anslutningar |
---|
Direktutskrift | |
USB-port | |
Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | |
Nätverksansluten (Ethernet) | |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Prestanda |
---|
Internminne | 2560 MB |
Maximalt internminne | 4608 MB |
Inbyggd kortläsare | |
Inbyggd processor | |
Processorfrekvens | 1200 MHz |
Tekniska data |
---|
Hållbarhetscertifiering | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Design |
---|
Produktens färg | Svart, Vit |
Inbyggd display | |
Skärm diagonal | 20,3 cm (8") |
Kontrolltyp | Röra |
Färgdisplay | |
Strömtillförsel |
---|
Medelströmförbrukning vid utskrift | 740 W |
Medelströmförbrukning vid kopiering | 740 W |
Strömförbrukning (driftläge) | 29 W |
Strömförbrukning i väntläge | 3,1 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,1 W |
AC-inspänning | 115 - 220 V |
Special features |
---|
HP ePrint | |
HP Auto-On/Auto-Off | |
Systemkrav |
---|
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10,Windows 7 Ultimate,Windows 8.1 |
Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Mobila operativsystem som stöds | Android |
Miljökrav |
---|
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 40 ° C |
Temperatur vid drift | 10 - 32,5 ° C |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 661 mm |
Djup | 658 mm |
Höjd | 1234 mm |
Vikt | 64,3 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 856 mm |
Låddjup | 760 mm |
Höjd | 1660 mm |
Vikt inkl. förpackning | 90,8 kg |