Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | laser |
Utskrift | Svartvit utskrift |
Dubbelsidig utskrift | |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 38 ppm |
Kopiera |
---|
Kopiering | Svartvit kopiering |
Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 38 kopior per minut |
Tid till första kopia (svart, normal) | 7,2 s |
Maximalt antal kopior | 999 kopior |
Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
Funktion för kopiering av id-kort | |
Skanning |
---|
Skanning | Färgscanning |
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
Maximal skannerupplösning | 1200 x 1200 DPI |
Skanningstyp | Flatbädd och automatisk dokumentmatare |
Skanningsteknik | CIS |
Skanning till | Cloud, E-post, USB |
Bildkomprimeringsformat | JPG |
Dokument som stöds | PDF |
Fax |
---|
Fax | Nej |
Egenskaper |
---|
Driftcykel per månad | 80000 sidor per månad |
Digital avsändare | |
Antal bläckpatroner | 1 |
Språk för sidbeskrivning | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
Ursprungsland | Kina |
HP segment | Litet medelstort företag |
Ingående och utgående kapacitet |
---|
Total inmatningskapacitet | 900 ark |
Total utmatningskapacitet | 150 ark |
Maximal inmatningskapacitet | 900 ark |
Maximal utmatningskapacitet | 150 ark |
Pappershantering |
---|
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Anslutningar |
---|
Standardgränssnitt | USB |
Direktutskrift | |
USB-port | |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | |
Nätverksansluten (Ethernet) | |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Prestanda |
---|
Internminne | 512 MB |
Maximalt internminne | 512 MB |
Inbyggd kortläsare | |
Processorfrekvens | 1200 MHz |
Tekniska data |
---|
Sustainability certificates | Silver, ENERGY STAR |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Hem och kontor |
Inbyggd display | |
Skärm diagonal | 6,86 cm (2.7") |
Pekskärm | |
Kontrolltyp | Röra |
Färgdisplay | |
Strömtillförsel |
---|
Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 510 W |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 420 mm |
Djup | 390 mm |
Höjd | 323 mm |
Vikt | 12,6 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 497 mm |
Låddjup | 398 mm |
Höjd | 490 mm |
Vikt inkl. förpackning | 15,5 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Patron (er) som ingår | |
Logistikdata |
---|
Pallens vikt | 487,7 kg |