Design |
---|
Produkttyp | Mobil tunn klient |
Produktens färg | Silver |
Formfaktor | Gripare |
Ursprungsland | Kina |
Display |
---|
Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Pekskärm | |
Paneltyp | IPS |
HD-typ | Full HD |
LED-bakgrundsbelysning | |
Native bildförhållande | 16:9 |
Anti-glare skärm | |
Bildskärmsram, teknik | Micro-Edge |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Diagonal skärmstorlek | 35,6 cm |
RGB-färgrymd | NTSC |
Färgomfång | 45% |
Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Celeron® |
Processor | 5205U |
Processorfrekvens | 1,9 GHz |
Processorkärnor | 2 |
Processortrådar | 4 |
Systembuss, hastighet | 4 GT/s |
Processorns cache | 2 MB |
Processorns cachetyp | L2 |
Processorsockel | BGA 1528 |
Processorlitografi | 14 nm |
Processorns driftlägen | 64-bit |
Processorns kodnamn | Comet Lake |
Värmeavledningseffekt (TDP) | 15 W |
Konfigurerbar TDP-down | 12,5 W |
Konfigurerbar TDP-downfrekvens | 0,8 GHz |
T-junction | 100 ° C |
Högsta antal PCI Express-platser | 12 |
PCI Express-kortplatser version | 2.0 |
PCI Express konfigurationer | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Minne |
---|
Internminne | 4 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Minne klockhastighet | 2400 MHz |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Minneslayout | 1 x 4 GB |
Minnesplatser | 1x SO-DIMM |
Maximalt internminne | 8 GB |
ECC | |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 128 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 128 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 128 GB |
SSD-minnestyp | TLC |
Solid-state drive-gränssnitt | SATA |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Inbyggd kortläsare | |
Typ av minneskort | SD,SDHC,SDXC |
Grafiken |
---|
Ombord grafikkort | |
Diskret grafikkort | |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics |
Basfrekvens för inbyggt grafikkort | 300 MHz |
Högsta dynamiska frekvens för inbyggt grafikkort | 900 MHz |
Maximalt inbyggt grafikadapterminne | 32 GB |
DirectX-version på inbyggt grafikkort | 12.0 |
OpenGL-version på inbyggt grafikkort | 4.5 |
Audio |
---|
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | |
Kamera |
---|
Främre kamera | |
Nätverk |
---|
Bluetooth | |
Mobil nätverksanslutning | |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antenntyp | 2x2 |
WLAN-kontrollens modell | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
Nätverksansluten (Ethernet) | |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-version | 5.0 |
Anslutningar |
---|
Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | |
Typ av laddningsport | DC-in-uttag |
Tangentbord |
---|
Pekredskap | Clickpad |
Numeriskt tangentbord | |
Ö-liknande tangentbord | |
Spillresistent tangentbord | |
Tangentbord i full storlek | |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | HP ThinPro OS |
Processor specialfunktioner |
---|
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | |
Intel® Turbo Boost Technology | Nej |
Förstärkt Intel Speedstep Technology | |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | |
Intel Clear Video Technology | |
Intel® Quick Sync Video Technology | |
Intel® Flex minnesåtkomst | |
Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI) | |
Intel® Trusted Execution Technology | |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | |
Intel® Secure Key | |
Intel® TSX-NI | |
Intel® OS Guard | |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | |
Intel® 64 | |
Execute Disable Bit-säkerhet | |
Idle stater | |
Termiska övervakningsteknik | |
Processorns förpackningsstorlek | 46 x 24 mm |
Stödda instruktionsset | SSE4.1,SSE4.2 |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Inbäddade alternativ | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | |
ARK-ID för processor | 197890 |
Intel® vPro ™ plattformsberättigande | |
Special features |
---|
HP-högtalartyp | HP Dual Speakers |
HP-säkerhetsverktyg | HP Power On Authentication; HP SureStart Gen5; HP BIOSphere Gen5; HP Write Manager |
HP-programvara tillhandahålls | HP Device Manager; HP Easy Shell; HP ThinUpdate; HP True Graphics; HP USB Port Manager; HP Noise Cancellation Software; HP BIOS Config Utility; HP Easy Tools; HP Smart Zero Client Services |
HP segment | Business |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antalet battericeller | 3 |
Batterikapacitet (wattimmar) | 45 wh |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, effektförlust | 65 W |
Vikt & dimension |
---|
Vikt | 1,6 kg |
Bredd | 324,2 mm |
Djup | 237,7 mm |
Höjd | 18 mm |
Tekniska data |
---|
Hållbarhetscertifiering | TCO,ENERGY STAR |
Övrigt |
---|
Batterityp | Li-ion |