Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Termisk bläckstråle |
Utskrift | Färgutskrift |
Dubbelsidig utskrift | |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Manuell |
Maximal upplösning | 4800 x 1200 DPI |
Färg på utskriftsupplösning | 4800 x 1200 DPI |
Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 10 ppm |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 7 ppm |
Utskriftshastighet (Svart, utkast, A4/US Brev) | 20 ppm |
Utskriftshastighet (färg, utkast, A4/US Letter) | 19 ppm |
Tid för första utskrift (svart) | 11 s |
Tid för första utskrift (färg) | 13 s |
Kopiera |
---|
Kopiering | Färgkopiering |
Dubbelsidig kopiering | |
Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 18 kopior per minut |
Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 15,5 kopior per minut |
Maximalt antal kopior | 50 kopior |
Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
Skanning |
---|
Skanning | Färgscanning |
Dubbelsidig skanning | |
Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 DPI |
Maximalt skanningsområde | 216 x 356 mm |
Skanningstyp | Flatbädd |
Skanningsteknik | CIS |
Skanning till | E-post |
Scanningshastighet (färg) | 3,6 ppm |
Skanningshastighet (svart) | 8 ppm |
Bildkomprimeringsformat | BMP, JPG, PNG, TIF |
Dokument som stöds | PDF,RTF,TXT |
Ingång, färgdjup | 24 bit |
Gråskalenivå | 256 |
Fax |
---|
Fax | Nej |
Dubbelsidig faxning | |
Egenskaper |
---|
Driftcykel per månad | 500 sidor per månad |
Rekommenderad arbetscykel | 100 - 300 sidor per månad |
Digital avsändare | |
Antal bläckpatroner | 2 |
Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
Språk för sidbeskrivning | PCL 3 |
HP segment | Litet medelstort företag |
Ingående och utgående kapacitet |
---|
Totalt antal inmatningsfack | 1 |
Total inmatningskapacitet | 50 ark |
Pappersinmatningstyp | Pappersfack |
Maximalt antal inmatningsfack | 1 |
Pappershantering |
---|
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Pappersfackets typ av media | Glättat papper, matt papper, Fotopapper, Plain paper |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5 |
JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5 |
Kuvertstorlek | C5,C6,DL |
Anslutningar |
---|
Standardgränssnitt | USB 2.0, Trådlöst lokalt datornät |
Direktutskrift | |
USB-port | |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | |
Nätverksansluten (Ethernet) | |
Bluetooth | |
Mobil utskriftsteknik | HP ePrint |
Prestanda |
---|
Internminne | 256 MB |
Inbyggd kortläsare | |
Inbyggd processor | |
Processorfrekvens | 700 MHz |
Tekniska data |
---|
Hållbarhetscertifiering | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Design |
---|
Produktens färg | Svart |
Positionering på marknaden | Hem och kontor |
Inbyggd display | |
Skärm diagonal | 6,73 cm (2.65") |
Pekskärm | |
Kontrolltyp | Röra |
Färgdisplay | |
Strömtillförsel |
---|
Strömförbrukning i vänteläge | 3,4 W |
Strömförbrukning i väntläge | 0,81 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,14 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Special features |
---|
HP ePrint | |
HP Auto-On/Auto-Off | |
HP-programvara tillhandahålls | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
Systemkrav |
---|
Windows-operativsystem som stöds | Ja |
Mac-operativsystem som stöds | Ja |
Miljökrav |
---|
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 60 ° C |
Temperatur vid drift | 15 - 30 ° C |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 380,2 mm |
Djup | 198,3 mm |
Höjd | 91,3 mm |
Vikt | 2,96 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 517 mm |
Låddjup | 132 mm |
Höjd | 242 mm |
Vikt inkl. förpackning | 4,8 kg |