Egenskaper |
---|
Färg | |
Driftcykel per månad | 75000 sidor per månad |
Rekommenderad arbetscykel | 2500 - 15000 sidor per månad |
Antal bläckpatroner | 4 |
Dubbelsidig utskrift | |
Språk för sidbeskrivning | PCL 5,PCL 6,PCL XL,PCLm,PDF,PostScript 3 |
Typ av bläck | Pigmentbaserat bläck |
HP segment | Litet medelstort företag |
Utskriftshastighet |
---|
Maximal upplösning | 2400 x 1200 DPI |
Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 1200 DPI |
Färg på utskriftsupplösning | 2400 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 35 ppm |
Utskriftshastighet (färg, utkast, A4/US Letter) | 55 ppm |
Utskriftshastighet (Svart, utkast, A4/US Brev) | 55 ppm |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 35 ppm |
Tid för första utskrift (svart) | 8,2 s |
Tid för första utskrift (färg) | 8,2 s |
Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Brev) | 24 ppm |
Utskriftsmarginaler (övre, undre, höger, vänster) | 4,23 mm |
Ingående och utgående kapacitet |
---|
Totalt antal inmatningsfack | 2 |
Total inmatningskapacitet | 500 ark |
Total utmatningskapacitet | 300 ark |
Flerfunktionsfack, kapacitet | 50 ark |
Maximalt antal inmatningsfack | 5 |
Maximal inmatningskapacitet | 1050 ark |
Maximal utmatningskapacitet | 300 ark |
Pappersinmatningstyp | Arkmatad |
Pappershantering |
---|
Högsta ISO A-seriestorlek | A3 |
Pappersfackets typ av media | Finpapper, Kartong, Kuverter, Tjockt papper, Etiketter, Brevhuvud, Lättviktspapper, matt papper, Fotopapper, Plain paper, Förtryckt, återvunnit papper, Grovt papper |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | 16K, Oficio, Kontoutdrag |
JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B4,B5,B6 |
Kuvertstorlek | 9,10,B5,C5,C6,DL,Monarch |
Anslutningar |
---|
USB-port | |
Antal USB 2.0 anslutningar | 3 |
Standardgränssnitt | Ethernet, USB, Trådlöst lokalt datornät |
Nätverk |
---|
Nätverksansluten (Ethernet) | |
Wi-Fi | |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Stöd för nätverksprotokoll | IPv4/IPv6: Apple Bonjour, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Prestanda |
---|
Internminne | 2560 MB |
Inbyggd processor | |
Processorfrekvens | 1,2 MHz |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Svart, Vit |
Inbyggd display | |
Färgdisplay | |
Skärm diagonal | 10,9 cm (4.3") |
Pekskärm | |
Kontrolltyp | Röra |
Strömtillförsel |
---|
Medelströmförbrukning vid utskrift | 61 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,97 W |
Strömförbrukning (driftläge) | 17 W |
Strömförbrukning (max) | 535 W |
Typisk elföbrukning | 1,015 kWh/vecka |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Tekniska data |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Systemkrav |
---|
Windows-operativsystem som stöds | Ja |
Mac-operativsystem som stöds | Ja |
Linux operativsystem som stöds | Ja |
Andra operativsystem som stöds | Android |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 15 - 30 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 802 mm |
Djup | 694 mm |
Höjd | 467 mm |
Vikt | 22,1 kg |
Förpackning |
---|
Bruksanvisning | |
Medföljande programvara | HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 Printer Driver, HP Software Installer/Uninstaller, Mac OS Welcome Screen |
Förpackningens bredd | 790 mm |
Låddjup | 760 mm |
Höjd | 623 mm |
Vikt inkl. förpackning | 54,8 kg |
Övrigt |
---|
Wi-Fi-band | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) |
Antal användare | 15 användare (er) |