Display |
---|
Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Paneltyp | IPS |
Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
Svarstid (medel) | 8 ms |
HD-typ | 4K Ultra HD |
Skärmtyp | LED |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160 |
Kontrastförhållande (medel) | 1300:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 5000000:1 |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,78 miljoner färger |
3D kompatibilitet | |
Bildpunktavstånd | 0,155 x 0,155 mm |
Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
HP segment | Business |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | |
Inbyggd kamera | |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Svart |
Ursprungsland | Kina |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
Antal portar uppströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
DVI-port | |
Antal HDMI-portar | 1 |
Antal Displayportar | 1 |
HDCP | |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | |
Höjdjustering | |
Höjdjustering | 15 cm |
Svängarm | |
Pivot vinkel | 0 - 90° |
Svängbara | |
Lutningsbar | |
Lutningsvinkel | -5 - 23° |
Skärmgränssnitt (OSD) | |
OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Franska, Italienska, Japanska, Portugisiska |
Antal OSD språk | 10 |
Plug & Play-kompatibel | |
Strömtillförsel |
---|
Strömförbrukning (vanlig) | 70 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning (max) | 185 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Årlig energiförbrukning | 62 kWh |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
|
---|
Hållbarhetscertifiering | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 614,1 mm |
Djup (med stativ) | 230 mm |
Höjd (med stativ) | 510 mm |
Vikt (med stativ) | 9,38 kg |
Bredd (utan stativ) | 61,4 cm |
Djup (utan stativ) | 5,45 cm |
Höjd (utan stativ) | 36,5 cm |
Vikt (utan stativ) | 6,21 kg |
Förpackning |
---|
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, USB typ C till USB typ A |
Övrigt |
---|
Displaytyp | LED |
På / av-knapp | |
Inbyggd TV mottagare | |
Energieffektivitetsklass (gammal) | B |